جدول زیر مواد غذایی را از کم کالری به پرکالری فهرست کرده است:
چربیها پر کالری ترین دسته مواد غذایی هستند. از سوختن هر ۱ گرم از این مواد در بدن حدود ۹ کیلو کالری انرژی آزاد میشود.
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
آب تصفیهشده شهری | ۰ | – | – |
|
آب معدنی | ۰ | – | – |
|
چای کیسهای | ۰ | – | – |
|
چای معمولی | ۱ | – | – |
|
قهوه | ۲ (آسیاب شده) | ۱ (۱۰۰ سی سی دم کشیده) ۲ (یک فنجان) |
– |
|
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
قهوه با کافیمیت | – | ۱۲ (یک فنجان با ۱ قاشق چایخوری کافیمیت) |
– |
|
خیارشور | ۱۲ | – | – |
|
کاهو | ۱۳ | – | – |
|
کرفس | ۱۴ | ۱۸ | آبپز |
|
خیار | ۱۵ | ۱۲ | پوستکنده |
|
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
ترب | ۱۶ | – | – |
|
کدو | ۱۷ | – | – |
|
گوجه فرنگی | ۰.۹ | – | – |
|
ترب سفید | ۱۸ | – | – |
|
فلفل دلمهای | ۲۰ | – | – |
|
برگ چغندر | ۲۰ | – | – |
|
شلغم | ۲۰ | ۲۲ | آبپز |
|
مارچوبه | ۲۰ | – | – |
|
آب غوره | ۲۰ | – | – |
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
قارچ سفید | ۲۲ | ۲۶ | تفدادن |
|
ریحان | ۲۲ | – | – |
|
یونجه (جوانه) | ۲۳ | – | – |
|
خربزه | ۲۳ | – | – |
|
اسفناج | ۲۳ | – | – |
|
گشنیز | ۲۳ | – | – |
|
بادنجان | ۲۴ | ۳۵ | آبپز |
|
کلم برگ | ۲۵ | – | – |
|
گل کلم | ۲۵ | – | – |
|
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
کدو تنبل | ۲۶ | – | – |
|
دوغ | ۲۶/۵ | – | – |
|
کلم قمری | ۲۷ | ۲۹ | آبپز |
|
نوشابه (کوکا) | ۳۰ (متوسط) (۱۷ تا ۴۲) حدود ۱۰۰ کالری در یک قوطی ۳۳۰ میلیلیتری کالری در نوع رژیمی و زیرو حدود ۰ تا ۲ |
– | – |
|
پیاز کوهی | ۳۰ | – | – |
|
لیموترش سبز | ۳۰ | – | – |
|
هندوانه | ۳۰ | – | – |
|
رازیانه | ۳۱ | – | – |
|
لوبیا سبز | ۳۱ | ۳۵ | آبپز |
|
شاهی | ۳۲ | – | – |
|
گریپفروت | ۳۳ | – | – |
|
بامیه | ۳۳ | – | – |
|
توتفرنگی | ۳۳ | – | – |
|
بروکلی | ۳۴ | – | – |
|
گرمک | ۳۴ | – | – |
|
جعفری | ۳۶ | ۲۷۶ | خشکشده |
|
ماءالشعیر یا آبجو | ۱۷ تا ۳۷ (بدون الکل) با افزایش درصد الکل کالری بالا میرود به طوریکه در ۵٪ الکل کالری به رنج ۴۰ و در ۱۰٪ الکل به رنج ۹۰ میرسد. |
– | – |
|
هلو | ۳۹ | – | – |
|
پیاز | ۴۰ | ۴۲ | آبپز |
|
فلفل تند | ۴۰ | ۳۲۴ | خشکشده (آفتاب) |
|
هویج | ۴۱ | ۲۱ | آبمیوه |
|
شوید | ۴۳ | ۲۵۳ | خشکشده |
|
لیمو شیرین | ۴۳ | – | – |
|
چغندر | ۴۳ | – | – |
|
کرنبری | ۴۶ | ۴۶ | آبمیوه |
|
آلو | ۴۶ | – | – |
|
پرتقال | ۴۷ | ۴۵ | آب پرتقال |
|
نارنگی یافا | ۴۷ | – | – |
|
زردآلو | ۴۸ | ۲۴۱ | خشکشده |
|
آناناس | ۵۰ | ۶۰ | آبمیوه |
|
آلبالو | ۵۰ | – | – |
|
۵۰ تا ۷۵
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
سیب سبز | ۵۲ | – | – |
|
سفیده تخم مرغ | ۵۲ | – | – |
|
سیاه تمشک (رزبری) | ۵۳ | – | – |
|
نارنگی | ۵۳ | – | – |
|
به | ۵۷ | – | – |
|
گلابی | ۵۸ | ۶۳ | نکتار |
|
سیب سرخ | ۵۹ | – | – |
|
انبه | ۶۰ | – | – |
|
شیر گاو | ۶۰ | – | – |
|
ماست | ۶۰ (متوسط در انواع مختلف در فروشگاهها) | – | – | |
کیوی | ۶۱ | ۴۶ | آبمیوه |
|
تره فرنگی | ۶۱ | – | – |
|
گیلاس (شیرین) | ۶۳ | – | – |
|
سس خردل | ۶۶ | – | – |
|
انگور | ۶۹ | ۶۸ | آبمیوه |
|
خرمالوی ژاپنی | ۷۰ | – | – |
|
ماهی حلوا | ۷۰ | ۸۶ | فرپزی |
|
کامکوات | ۷۱ | ۲۲۲ | مربا |
|
موسیر (خام) | ۷۲ | – | – |
|
انجیر | ۷۴ | ۲۴۹ | خشکشده |
|
شقاقل | ۷۵ | – | – |
|
آلو قطره طلا | ۷۵ | – | – |
|
شاهمیگو آمریکایی | ۷۷ | ۸۹ | بخارپز |
|
۷۵ تا ۱۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
عناب | ۷۹ | – | – |
|
ماست (۵٪ چربی) | ۸۰ | – | – | |
زنجبیل (ریشه) | ۸۰ | ۳۳۶ | پودر |
|
نخود فرنگی | ۸۱ | ۸۴ | آبپز |
|
انار | ۸۳ | ۵۴ | آب میوه |
|
سیرابی شیردان | ۸۵ | – | – |
|
ماست موسیر چکیده پرچرب | ۸۵/۲ | – | – | |
سیبزمینی | ۸۶ | ۷۶ | آبپز (بدون پوست) |
|
ذرت | ۸۶ | – | – |
|
شراب قرمز (۱۰٪ الکل) | ۸۶ | – | – |
|
کچاپ | ۸۷ | – | – |
|
موز | ۸۹ | ۴۲۵ | میوه خشک |
|
دسر ماست و سیب (۵/۲٪ چربی) | ۹۰ | – | – |
۱۰۱ تا ۲۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
ماست (خامه ای ۸٪ چربی) | ۱۰۶ | – | – | |
نان لواش (بدون سبوس) | – | ۱۱۰ | تنوری |
|
روغنماهی کوچک | – | ۱۱۲ | کبابی |
|
لوبیا چشمبلبلی | ۱۱۶ | – | – |
|
ماست چکیده ۷٪ چربی | ۱۲۰ | – | – | |
آزادماهی سگی | ۱۲۰ | – | – |
|
ماهی قزل آلا قهوه ای | – | ۱۳۵ | بخارپز |
|
نخود کفتری | ۱۳۶ | – | – |
|
شیرماهی | ۱۳۹ | ۱۵۸ | فرپزی |
|
زیتون | ۱۴۶ | ۸۸۵ | – |
|
جوجه کباب (بدون پوست سینه) | – | ۱۴۸ | (گریل) |
|
سیر | ۱۴۹ | ۳۳۱ | پودر سیر |
|
آووکادو | ۱۶۰ | – |
|
|
نخود | – | ۱۶۴ | آبپز |
|
جوجه کباب (با پوست سینه) | – | ۱۷۳ | (گریل) |
|
بستنی کرهای | ۱۷۱ | – | – | |
گاو استیک کفل گوشت لخم | – | ۱۷۷ | گریل | |
ماهی آزاد | ۱۷۹ | – | – |
|
گاو استیک فیله گوشت لخم | – | ۱۸۸ | گریل | |
بیکن از استیک راسته | – | ۱۹۱ | گریل | |
گوسفند استیک ران گوشت لخم | – | ۱۹۸ | گریل | |
خمیر سویا | ۱۹۹ | – | – |
|
۲۰۱ تا ۳۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
کنسرو ماهی تن در روغن | – | ۲۰۰ | کنسرو شده |
|
پنیر سفید (گچی) | ۲۰۳ | – | – | |
ماهی خالمخالی | ۲۰۵ | – | – |
|
برنج پخته سفید دانه بلند بدون نمک |
– | ۲۰۵ | آبپز و دمکشیدن |
|
سبوس گندم (خام) | ۲۱۶ | – | – |
|
مرغ (با پوست) | – | ۲۱۹ | آبپز |
|
ساندویچ همبرگر هوپر | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۶۷۰ کیلوکالری | ۲۳۱ | تنوری |
|
گوشت گوسفند | – | ۲۳۴ | کبابی |
|
نان با گندم بدون سبوس | – | ۲۳۸ | تنوری |
|
تمبر هندی | ۲۳۹ | – | – |
|
نان برنج سبوسدار | – | ۲۴۳ | تنوری | |
نان (سبوسدار) | – | ۲۴۸ | – | |
گوشت گاو (۱۵٪ چربی و کبابی) | – | ۲۵۰ | کبابی |
|
نان جو | – | ۲۵۰ | تنوری | |
ساندویچ مرغ مکدونالد | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۶۰ کیلوکالری | ۲۵۲ | سرخ شدن |
|
نان لواش (با سبوس) | – | ۲۵۶ | تنوری | |
ساندویچ همبرگر دوبل برگر بیگ مک | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۵۵۰ کیلوکالری | ۲۵۶ | تنوری |
|
پای سیب تهیه شده از آرد کامل | – | ۲۵۷ | فرپزی |
|
نان سنگک | – | ۲۵۹ | تنوری |
|
شیره درخت افرا | ۲۶۱ | – | – |
|
نان همبرگر | – | ۲۶۴ | – | |
نان بربری | – | ۲۶۵ | تنوری |
|
ساندویچ زغالماهی مکدونالد شامل سس تارتار و پنیر آمریکایی |
انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۸۰ کیلوکالری | ۲۷۰ | سرخ شدن |
|
ناگت مرغ مکدونالد | انرژی برای ۱۰ تکه (عدد) ناگت مرغ ۴۴۰ کیلوکالری | ۲۷۱ | سرخ شدن |
|
خرما | ۲۸۲ | – | – |
|
گوشت بره | – | ۲۸۳ | کبابی |
|
نان باگت | – | ۲۸۶ | تنوری |
|
نان شیرمال | – | ۲۹۶ | تنوری | |
کشمکش پلویی | ۲۹۹ | – | – |
|
۳۰۱ تا ۴۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
پنیر موتزارلا | ۳۰۰ | – | – |
|
عسل | ۳۰۴ | – | – |
|
زعفران (خشک) | ۳۱۰ | – | – |
|
سیبزمینی سرخکرده | – | ۳۱۴ | سرخ کردن |
|
سبوس برنج | ۳۱۶ | – | – | |
زرده تخم مرغ | ۳۱۷ | – | – |
|
نان لواش فیبرکس | – | ۳۲۱ | – | |
گندم | ۳۲۷ | ۳۶۴ | آرد سفید |
|
آب نبات | ۳۲۷ | – | – |
|
لوبیا قرمز | ۳۳۳ | – | – |
|
فلافل | ۳۳۳ | – | – |
|
باقلا | ۳۴۱ | – | – |
|
پنیر خامهای | ۳۴۲ | – | – |
|
بلغور | ۳۴۲ | – | – |
|
لوبیا چیتی | ۳۴۷ | – | – |
|
ماش | ۳۴۷ | – | – |
|
لوبیا سفید | ۳۵۱ | – | – |
|
عدس | ۳۵۳ | – | – |
|
نارگیل | ۳۵۴ | ۱۹(آب داخل نارگیل) | ۸۶۲(روغن) |
|
برنج خام سفید دانه بلند |
۳۶۵ | – | – |
|
تاج خروس | ۳۷۱ | – | – |
|
زیره سبز | ۳۷۵ | – | – |
|
پنیر گودا | ۳۷۵ | – | – |
|
ذرت بو داده | ۳۸۲ | – | – |
|
جوی پرک | – | ۳۸۴ | خشکشده |
|
آرد نخودچی | ۳۸۷ | – | – |
|
شکر/قند | ۳۸۷ | – | – |
|
جو دو سر | ۳۸۹ | ۴۰۴ | آرد جو (تا حدودی سبوس گرفته شده) |
|
پنیر پارمزان | ۳۹۲ | – | – |
|
نان مصا | ۳۹۵ | – | – |
|
۴۰۱ تا ۵۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
شیر خشک (برند ببلاک) | ۴۲۰ | – | – | |
سرلاک (گندم، عسل، شیر) | ۴۲۱ | – | – | |
سویا | ۴۴۶ | ۴۵۱ | خشکشده و بو داده |
|
سوسیس پپرونی | ۴۶۰ | – | – |
|
بیسکوئیت دیجستیو ساده | – | ۴۷۱ | – | |
بیسکوئیت دیجستیو شکلاتی | – | ۴۹۳ | – |
۵۰۱ تا ۶۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
شیر خشک (برند نان) | ۵۲۰ | – | – | |
چیپس سیبزمینی | – | ۵۳۲ | سرخ شده و دارای نمک |
|
پسته | ۵۵۷ | ۵۶۸ | خشکشده، بو داده و دارای نمک |
|
بادام زمینی | ۵۷۰ | ۵۸۷ | خشکشده، بو داده و دارای نمک |
|
کنجد (خشک) | ۵۷۳ | ۸۸۴ | روغن |
|
بادام | ۵۷۸ | ۵۹۵ | خشکشده، بو داده و بدون نمک |
|
تخم خربزه | – | ۵۸۲ | خشکشده، بو داده و بدون نمک | |
تخمه آفتابگردان (بدون پوست) |
۵۸۴ | ۶۱۹ | بدون پوست و بو داده (بدون نمک) |
|
کره بادام زمینی | ۵۸۸ | – | – |
|
تخم هندوانه | ۵۹۰ | – | – |
۶۰۱ تا ۷۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
فندق | ۶۲۸ | – | – |
|
گردو | ۶۵۴ | – | – |
|
تخمه کدو تنبل | – | ۵۷۴ | بو داده و دارای نمک |
|
۷۰۱ تا ۸۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
مارگارین (۸۰٪ چربی با نمک) | ۷۱۳ | – | – |
|
کره | ۷۱۷ | – | – |
|
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در هر ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در هر ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
پیه (اطراف قلوه) | ۸۵۴ | – | – |
|
روغن جامد | ۸۸۴ | – | – |
|
روغن بادام زمینی | ۸۸۴ | – | – |
|
روغن سبوس برنج | ۸۸۴ | – | – |
|
روغن حیوانی | ۹۰۰ | – | – |
|
۹۰۱ تا ۱۰۰۰
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم خام | میزان کیلوکالری در ۱۰۰ گرم محصول | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
روغن ماهی آزاد | ۹۰۲ | – | – |
|
پیه یا دنبه | ۹۰۲ | – | – |
|
نام ماده غذایی | میزان کیلوکالری در واحد متفرقه (خام) | میزان کیلوکالری در واحد متفرقه (محصول) | نوع محصول | تصویر |
---|---|---|---|---|
کباب برگ | – | ۲۰۰ (یک سیخ) | کبابی |
|
کباب کوبیده | – | ۲۷۰ (یک سیخ) | کبابی |
|
پفک | – | ۵۴۰ (یک پاکت) | – | |
حلیم (بدون روغن) | – | ۱۸۰ (یک لیوان) | پختن ملایم |